|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας πλάκα καρβιδίου πυριτίου,Εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση,Κεραμική πλάκα καρβιδίου πυριτίου χαμηλής θερμικής διαστολής |
||
|---|---|---|---|
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Καρβίδιο πυριτίου |
|---|---|---|
| Σφιχτότητα | g/cm3 | 3.15 |
| Σκληρότητα Vickers | Τι είναι;5 | 2650 |
| Δύναμη κάμψης | MPa | 450 |
| Δυνατότητα συμπίεσης | MPa | 2650 |
| Ελαστικός Μοδούλος | ΓΠΑ | 430 |
| Δυνατότητα κατά το κάταγμα | MPa*m1/2 | 4 |
| Αναλογία Poisson | 0.14 | |
| Το Μοντέλο του Γιανγκ | ΓΠΑ | 430 |
| Καθαρότητα πρώτης ύλης καρβιδίου πυριτίου | % | 99 |
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Καρβίδιο πυριτίου |
|---|---|---|
| Θερμική αγωγιμότητα σε 25°C | W/mK | 110 |
| Σημείο τήξης | °C | 2800 |
| Ειδική θερμότητα | Δ/γ*Κ | 0.8 |
| Συντελεστής γραμμικής διαστολής | 10−6/K | 4 |
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Καρβίδιο πυριτίου |
|---|---|---|
| Διορθωτική σταθερά | 1MHz | 10 |
| Δυναμική τάση | V/cm | 1 × 106 |
| Ηλεκτρική απώλεια | 1MHz | 0.001 |
| Αντίσταση | Ω*cm | 102-106 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196