|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Πανκατευθυντικός μύλος SSiC στη διάβρωση,Μπάλα λείανσης από καρβίδιο πυριτίου εξαιρετικής αντοχής στη φθορά,Μέσο λείανσης SSiC σταθερότητας ακραίας θερμοκρασίας |
||
|---|---|---|---|
| Απόδοση | Μονάδα | Δείκτης | Αποτελέσματα δοκιμών |
|---|---|---|---|
| Περιεκτικότητα σε SiC | % | ≥ 98.5 | 99.02 |
| Σφαιρικότητα | % | ≥ 95 | 1.000-1.007 |
| Ποσοστό απορρόφησης νερού | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Ποσοστό αυτοχρησιμοποίησης | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Πληθυσμιακή πυκνότητα | g/cm3 | ≥3.10 | 3.13 |
| Φαινομενική πορώσεια | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Σκληρότητα Vickers (HV3) | ΓΠΑ | ≥ 18 | 25.1 |
| Δυνατότητα συμπίεσης | MPa | > 9.0 | 9.83 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196