|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | High Brittleness Transparent Ceramic,Low Thermal Expansion Brittle Ceramic,Semiconductor Grade Technical Ceramic |
||
|---|---|---|---|
| Physical Characteristics | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Density (g/cm³) | 2.53 | 2.53 |
| Poisson's Ratio | 0.24 | 0.25 |
| Knoop Hardness HK 0.1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Refractive Index nd | 1.5424 | - |
| Abbey Numbers vd | 56.1 | - |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| Thermal Diffusion Coefficient at 20°C (10⁻⁶m²/s) | 0.72 | - |
| Specific Heat at 20°C (J/g·K) | 0.80 | 0.90 |
| Young's Modulus E (GPa) average at 20°C | 90.3 | 84.7 |
| Internal Transmittance Ti with 580nm/5mm thickness | 0.95 | - |
| Internal Transmittance Ti with 580nm/10mm thickness | 0.9 | - |
| Stress Optical Coefficient K (λ=589.3nm, 10⁻⁶MPa⁻¹) | 3 | - |
| Electric Resistivity ρ (Ω·cm) at 20°C | 2.6×10¹³ | - |
| Tk100°C, ρ=10⁸ (Ω·cm) humidity | 178 | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196