|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Υψηλή εύθραυση διαφανής κεραμική,Χαμηλής θερμικής διαστολής εύθραυστη κεραμική,Τεχνική κεραμική με βαθμό ημιαγωγών |
||
|---|---|---|---|
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Πυκνότητα (g/cm³) | 2.53 | 2.53 |
| Λόγος Poisson | 0.24 | 0.25 |
| Σκληρότητα Knoop HK 0.1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Δείκτης Διάθλασης nd | 1.5424 | - |
| Αριθμοί Abbey vd | 56.1 | - |
| Θερμική Αγωγιμότητα (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| Συντελεστής Θερμικής Διάχυσης στους 20°C (10⁻⁶m²/s) | 0.72 | - |
| Ειδική Θερμότητα στους 20°C (J/g·K) | 0.80 | 0.90 |
| Μέτρο Young E (GPa) μέσος όρος στους 20°C | 90.3 | 84.7 |
| Εσωτερική Διαπερατότητα Ti με πάχος 580nm/5mm | 0.95 | - |
| Εσωτερική Διαπερατότητα Ti με πάχος 580nm/10mm | 0.9 | - |
| Συντελεστής Οπτικής Τάσης K (λ=589.3nm, 10⁻⁶MPa⁻¹) | 3 | - |
| Ηλεκτρική Αντίσταση ρ (Ω·cm) στους 20°C | 2.6×10¹³ | - |
| Tk100°C, ρ=10⁸ (Ω·cm) υγρασία | 178 | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196