|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Καθαρό φίλτρο γραφίτη 5ppm,Φίλτρο γραφίτη υψηλής απόδοσης,Φίλτρο γραφίτη θερμικής αγωγιμότητας |
||
|---|---|---|---|
| Αριθμός Ποιότητας | Εφαρμογή | Πυκνότητα (g/cm³) | Πάχος (mm) | Περιεκτικότητα σε τέφρα | Θερμική Αγωγιμότητα (W/m·K @1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Υψηλής Απόδοσης σε Ανταγωνιστική Τιμή | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Υψηλής Απόδοσης σε Ανταγωνιστική Τιμή | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P005S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Υψηλής Απόδοσης σε Ανταγωνιστική Τιμή | 0.1±10% | 10±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT05D10P005S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Υψηλής Απόδοσης σε Ανταγωνιστική Τιμή | 0.1±10% | 5±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT10D10P020S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Γενικού Θερμικού Περιβάλλοντος (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Γενικού Θερμικού Περιβάλλοντος (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P050S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Γενικού Θερμικού Περιβάλλοντος (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Γενικού Θερμικού Περιβάλλοντος (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT10D10P100S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Γενικού Θερμικού Περιβάλλοντος (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤100 | <0.15 |
| GVT05D10P100S | Γραφιτούχο Μαλακή Τσόχα Γενικού Θερμικού Περιβάλλοντος (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤100 | <0.15 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196