|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Κεραμικοί δίσκοι περιτυλίγματος υψηλής κατεργασίας,Κεραμικοί δίσκοι λείανσης καλής επιπεδότητας,Κεραμικοί δίσκοι στίλβωσης διπλής όψης |
||
|---|---|---|---|
| Μετρική απόδοσης | ZG Κηραμική | Εθνικό επίπεδο | Διεθνή πρότυπα |
|---|---|---|---|
| Σφιχτότητα (g/cm3) | 3.97 | 3.81-3.93 | 3.9-3.94 |
| Καθαρότητα (%) | 99.9 | 98-99.8 | 99.5-99.9 |
| Σκληρότητα Vickers (GPa) | 17 | 14-15 | 16 με 17.5 |
| Δυνατότητα κάμψης σε τρία σημεία | 520 | 300-350 | 330 έως 400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196