|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Εξαρτήματα από καρβίδιο του πυριτίου που έχουν συντηχθεί χωρίς πίεση,Στοιχεία SiC με υψηλή θερμική αγωγιμότητα,Εξαιρετικά ανθεκτικά στη διάβρωση κεραμικά εξαρτήματα SiC |
||
|---|---|---|---|
| Ιδιότητα | Μονάδα | Καρβίδιο του Πυριτίου |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | g/cm³ | 3.15 |
| Σκληρότητα Vickers | Hv0.5 | 2650 |
| Αντοχή σε κάμψη | MPa | 450 |
| Αντοχή σε θλίψη | MPa | 2650 |
| Ελαστικό Μέτρο | GPa | 430 |
| Ανθεκτικότητα θραύσης | MPa·m¹/² | 4 |
| Λόγος Poisson | 0.14 | |
| Μέτρο Young | GPa | 430 |
| Καθαρότητα πρώτης ύλης καρβιδίου του πυριτίου | % | 99 |
| Ιδιότητα | Μονάδα | Καρβίδιο του Πυριτίου |
|---|---|---|
| Θερμική Αγωγιμότητα στους 25°C | W/mK | 110 |
| Σημείο τήξης | °C | 2800 |
| Ειδική θερμότητα | J/g·K | 0.8 |
| Γραμμικός συντελεστής διαστολής | 10⁻⁶/K | 4 |
| Ιδιότητα | Μονάδα | Καρβίδιο του Πυριτίου |
|---|---|---|
| Διηλεκτρική σταθερά | 1MHz | 10 |
| Τάση διάσπασης | V/cm | 1×10⁶ |
| Διηλεκτρικές απώλειες | 1MHz | 0.001 |
| Αντίσταση | Ω·cm | 10²-10⁶ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196