Λεπτομέρειες:
|
Μορφή: | τετραγωνικών, ορθογώνιων ή άλλες προσαρμοσμένη μορφές κύκλων, | Εφαρμογή: | κύβος σχεδίων καλωδίων |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | υψηλής αντοχής, υψηλή σκληρότητα και υψηλή φορώντας ιδιοκτησία του στρώματος διαμαντιών καθώς επίσης | Τύπος: | 4015, 4023, 4029, 7040 |
Επισημαίνω: | Πολυκρυσταλλικά εργαλεία διαμαντιών,Κενά κύβων PCD για το σχέδιο καλωδίων,Πολυκρυσταλλικά κενά κύβων PCD |
Πολυκρυσταλλικά κενά κύβων διαμαντιών (PCD) για το σχέδιο καλωδίων
Τα κενά κύβων σχεδίων καλωδίων διαμαντιών είναι πολυκρυσταλλικά προϊόντα διαμαντιών (PCD) που παράγονται από την υπερβολιή υψηλός θερμοκρασία και η υπερβολιή υψηλός πίεση, κατά τη διάρκεια των σκονών διαμαντιών διαδικασίας είναι συμπυκνωμένη μαζί με την ισχυρή σύνδεση σιτάρι--σιταριού παρουσία διάφορων καταλυτών μετάλλων (που περιέχουν το κοβάλτιο). Αυτά τα προϊόντα PCD έχουν όχι μόνο την υψηλή αντοχή, τη σκληρότητα, και τη θερμική υψηλών μηχανικές δύναμη αγωγιμότητας, αλλά και και την αντοχή. Είναι κατάλληλοι για το μεγάλο σχέδιο των μη σιδηρούχων καλωδίων όπως ο χαλκός, το αργίλιο, και το νικέλιο και αυτός του ανοξείδωτου και άλλων καλωδίων κραμάτων. Τα κενά κύβων σχεδίων καλωδίων διαμαντιών περιλαμβάνουν δύο σειρές: Σειρά SL και TSL σειρά. Με βάση την εφαρμογή του σχεδίου καλωδίων, κάθε σειρά έχει 5 μεγέθη σιταριού: 0,5μm,1μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 25 μm, και 50 μm. Υπάρχουν επόμενες σειρές παρεχόμενες.
Η σειρά SL περιλαμβάνει τα αυτοστηριζόμενα κενά κύβων PCD στην εξαγωνική μορφή (SLH) και τη στρογγυλή μορφή (SLR) στα διάφορα μεγέθη. Αυτά τα κενά είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους εφαρμογών σχεδίων καλωδίων ειδικά όπου η έκπτωση απαιτείται. TSL η σειρά περιλαμβάνει τα βολφράμιο-καρβίδιο-υποστηριγμένα κενά κύβων PCD στη στρογγυλή μορφή στα διάφορα μεγέθη. Αυτά τα προϊόντα έναν πολυκρυσταλλικό πυρήνα διαμαντιών συνδέουν ολοκληρωτικά με ένα βολφράμιο-καρβίδιο-υποστηριγμένο δαχτυλίδι που ενισχύει με τη σειρά τη δύναμη των κενών κύβων. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα δίνουν τα προϊόντα ισχυρότερη δυνατότητα να αντισταθεί το σχέδιο καλωδίων με την υψηλή ένταση.
Προσαρμοσμένη υπηρεσία: παρέχουμε επίσης άλλα μεγέθη των κενών κύβων σχεδίων καλωδίων PCD ανά προδιαγραφές των πελατών μας. Παρακαλώ αναφερθείτε στο διάγραμμα μεγεθών κατωτέρω. Εάν οποιοδήποτε μέγεθος που απαιτείται από την επιχείρησή σας μην παρατεθεί στα διαγράμματα, παρακαλώ μας ενημερώστε, θα δοκιμάσουμε το καλύτερό μας για να ικανοποιήσουμε την απαίτησή σας.
1, SL Series™: Αυτοστηριζόμενα κενά κύβων (εξαγωνικά)
●Διαθέσιμο ○ μη διαθέσιμο
![]() |
||||||||||||
Ανώτατος κώδικας | Κώδικας ADDMA | Διαστάσεις (χιλ.) | Ανώτατο μέγεθος κύβων (χιλ.) | AVG. Μέγεθος σιταριού (![]() |
||||||||
Δ | δ | Τ | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3.1 | 1.0 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | -- | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series™: Αυτοστηριζόμενα κενά κύβων (κύκλος)
●Διαθέσιμο ○ μη διαθέσιμο
![]() |
||||||||||||
Ανώτατος κώδικας | Κώδικας ADDMA |
Διαστάσεις (χιλ.) |
Μέγεθος MaxDie (χιλ.) | AVG. Μέγεθος σιταριού (μm![]() |
||||||||
Δ | δ | Τ | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2.0 | 1.0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3.1 | 1.0 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3.1 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8.0 | 4.0 | 3.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10.0 | 6.0 | 4.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12.0 | 6.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12.0 | 7.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13.0 | 8.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16.0 | 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16.0 | 10.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18.0 | 10.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3. TSL series™: Υποστηριγμένα κενά κύβων βολφραμίου καρβίδιο (κύκλος)
●Διαθέσιμο ○ μη διαθέσιμο
![]() |
||||||||||||
Ανώτατος κώδικας | Κώδικας ADDMA | Διαστάσεις (χιλ.) | Ανώτατο μέγεθος κύβων (χιλ.) | AVG. Μέγεθος σιταριού (μm![]() |
||||||||
Δ | δ | Τ | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8.12 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8.12 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8.12 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13.65 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13.65 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24.13 | 13.0 | 8.6 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24.13 | 13.0 | 11.6 | 7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24.13 | 15.0 | 11.6 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Σημείωση:
1.Supreme κώδικας:
2. ADDMA: Αμερικανική ένωση κατασκευαστών κύβων διαμαντιών
3. Δ: Συνολική κενή διάμετρος δ: Διάμετρος Τ διαμαντιών: Πάχος διαμαντιών
4. Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος κύβων για το μαλακό μη σιδηρούχο καλώδιο. Η σκληρή διάμετρος καλωδίων δεν πρέπει κανονικά να υπερβεί 65% αυτής της διαμέτρου.
5. Τα κενά κύβων πρέπει να εγκιβωτιστούν κάτω από 650℃
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Daniel
Τηλ.:: 18003718225
Φαξ: 86-0371-6572-0196